Evoluzione del tasso ipotecario di riferimento e del tasso d'interesse medio

Tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione valevole dal Tasso d'interesse medio Giorno di riferimento della rilevazione
1,75 % 02.03.2024 1,72 % 31.12.2023  
1,75 % 02.12.2023 1,69 % 30.09.2023  
1,5 % 02.09.2023 1,59 % 30.06.2023  
1,5 % 02.06.2023 1,44 % 31.03.2023  
1,25 % 02.03.2023 1,33 % 31.12.2022  
1,25 % 02.12.2022 1,18 % 30.09.2022  
1,25 % 02.09.2022 1,17 % 30.06.2022  
1,25 % 02.06.2022 1,18 % 31.03.2022  
1,25 % 02.03.2022 1,19 % 31.12.2021  
1,25 % 02.12.2021 1,21 % 30.09.2021  
1,25 % 02.09.2021 1,23 % 30.06.2021  
1,25 % 02.06.2021 1,25 % 31.03.2021  
1,25 % 02.03.2021 1,28 % 31.12.2020  
1,25 % 02.12.2020 1,30 % 30.09.2020  
1,25 % 02.09.2020 1,33 % 30.06.2020  
1,25 % 03.06.2020 1,35 % 31.03.2020  
1,25 % 03.03.2020 1,37 % 31.12.2019  
1,5 % 03.12.2019 1,39 % 30.09.2019  
1,5 % 03.09.2019 1,41 % 30.06.2019
1,5 % 04.06.2019 1,43 % 31.03.2019
1,5 % 02.03.2019 1,45 % 31.12.2018
1,5 % 04.12.2018 1,47 % 30.09.2018
1,5 % 04.09.2018 1,49 % 30.06.2018
1,5 % 02.06.2018 1,51 % 31.03.2018
1,5 % 02.03.2018 1,53 % 31.12.2017
1,5 % 02.12.2017 1,56 % 30.09.2017
1,5 % 02.09.2017 1,58 % 30.06.2017
1,5 % 02.06.2017 1,61 % 31.03.2017
1,75 % 02.03.2017 1,64 % 31.12.2016
1,75 % 02.12.2016 1,67 % 30.09.2016
1,75 % 02.09.2016 1,70 % 30.06.2016
1,75 % 02.06.2016 1,73 % 31.03.2016
1,75 % 02.03.2016 1,76 % 31.12.2015
1,75 % 02.12.2015 1,80 % 30.09.2015
1,75 % 02.09.2015 1,83 % 30.06.2015
1,75 % 02.06.2015 1,86 % 31.03.2015
2 % 03.03.2015 1,89 % 31.12.2014
2 % 02.12.2014 1,92 % 30.09.2014
2 % 02.09.2014 1,95 % 30.06.2014
2 % 03.06.2014 1,98 % 31.03.2014
2 % 04.03.2014 2,02 % 31.12.2013
2 % 03.12.2013 2,06 % 30.09.2013
2 % 03.09.2013 2,09 % 30.06.2013
2,25 % 04.06.2013 2,14 % 31.03.2013
2,25 % 02.03.2013 2,19 % 31.12.2012
2,25 % 04.12.2012 2,25 % 30.09.2012
2,25 % 04.09.2012 2,30 % 30.06.2012
2,25 % 02.06.2012 2,35 % 31.03.2012
2,5 % 02.03.2012 2,39 % 31.12.2011
2,5 % * 02.12.2011 2,45 % 30.09.2011

* dal mese di dicembre 2011 in base alle regole dell'arrotondamento commerciale del tasso d'interesse medio

2,75 %

02.09.2011

2,51 %

30.06.2011

2,75 %

02.06.2011

2,54 %

31.03.2011

2,75 %

02.03.2011

2,59 %

31.12.2010

2,75 %

02.12.2010

2,65 %

30.09.2010

3 %

02.09.2010

2,69 %

30.06.2010

3 %

02.06.2010

2,75 %

31.03.2010

3 %

02.03.2010

2,80 %

31.12.2009

3 %

02.12.2009

2,86 %

30.09.2009

3 %

02.09.2009

2,93 %

30.06.2009

3,25 %

03.06.2009

3,07 %

31.03.2009

3,5 %

03.03.2009

3,33 %

31.12.2008

3,5 %

02.12.2008

3,45 %

30.09.2008

3,5 %

10.09.2008

3,43 %

30.06.2008

Ulteriori informazioni

https://www.bwo.admin.ch/content/bwo/it/home/mietrecht/referenzzinssatz/entwicklung-referenzzinssatz-und-durchschnittszinssatz.html